Cafelândia tem 3 candidatos a prefeito e 58 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 04:02 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Cafelândia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR CULESTINO | PL | 22 | Concorrendo |
| JUNIOR MOTTER | NOVO | 30 | Concorrendo |
| ROSE DO RAIO X | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Cafelândia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANDRÉ FIGUEIREDO | PDT | 12033 | Concorrendo |
| BERTOLDO MINATTI | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| BETINHO AGUIAR | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| BETO SCUSSEL | PRD | 25555 | Concorrendo |
| BONETTI | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| BUGRÃO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| BUSCARIOLI | MDB | 15117 | Concorrendo |
| CARLOS SILVA | PL | 22022 | Concorrendo |
| CÁTIA HELLMAN | MDB | 15333 | Concorrendo |
| CHARLES DA FARMACIA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DA SAÚDE | PL | 22000 | Concorrendo |
| CIDOSOM | PL | 22333 | Concorrendo |
| CISSA EUGENIO | MDB | 15300 | Inapto |
| CLAUDIA DA TAPIOCA | NOVO | 30246 | Concorrendo |
| CORDEIRO | CIDADANIA | 23678 | Concorrendo |
| CRISTIELI LISBOA | NOVO | 30244 | Concorrendo |
| CRISTINA | PL | 22100 | Concorrendo |
| DR WUELITON ANDREOLLA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| EDSON FERREIRA | NOVO | 30332 | Concorrendo |
| ELISANGELA RODRIGUES | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ELIZA DEON | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ELIZANGELA ELI FASHION | PRD | 25225 | Concorrendo |
| GENINHO DA GARAPA | PRD | 25007 | Concorrendo |
| IRINEU ORIZIO | PDT | 12567 | Concorrendo |
| IVAN SORRISO | MDB | 15007 | Concorrendo |
| IVANIR BORGES | MDB | 15015 | Concorrendo |
| JÉSSICA SILVA | PDT | 12190 | Concorrendo |
| JOÃO LAURO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| LEACIR MOTTER | PDT | 12500 | Concorrendo |
| LEANDRO CONTATO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| LELIANE BATISTA | PDT | 12024 | Concorrendo |
| MARCELO MENEGALI | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| MARIA LIRA | PL | 22010 | Concorrendo |
| MARINA RUFINO | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| MARTINELLI | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| MAYCON ARQUITETO | PRD | 25800 | Concorrendo |
| MIGUEL LARA | PDT | 12679 | Concorrendo |
| OSNI EISING | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| PARAÍBA CONSTRUTOR | MDB | 15111 | Concorrendo |
| PATRÍCIA TENFEN | NOVO | 30310 | Concorrendo |
| PROF CLAUDINEI JILÓ | CIDADANIA | 23321 | Concorrendo |
| PROF CRIS RECCO | MDB | 15050 | Concorrendo |
| PROFESSOR CLAYSON | PRD | 25111 | Concorrendo |
| PROFESSORA ADRIÉLE | PRD | 25025 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARCILENE | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
| RODRIGO ACCORDI | NOVO | 30500 | Concorrendo |
| RODRIGO DA RÁDIO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ROQUE HERMES | CIDADANIA | 23666 | Concorrendo |
| ROSEMERI GRANZA | NOVO | 30370 | Concorrendo |
| SABÃO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| SANDRÃO | PL | 22222 | Concorrendo |
| SOLDADO BRANCO | PL | 22190 | Concorrendo |
| TEREZINHA C LEAL BARBOSA | PL | 22123 | Concorrendo |
| TORINHO | MDB | 15620 | Concorrendo |
| VALMIR BORGES | PRD | 25222 | Concorrendo |
| VAVÁ DA RÁDIO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| VICENTINA | PRD | 25234 | Concorrendo |
| ZELÃO | PL | 22580 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Siga a página do O Novo Oeste no Instagram para receber as notícias exclusivas:
LINK DO GRUPO NO WHATSAPP
DO O NOVO OESTE 📲👇
https://chat.whatsapp.com/FPfI0x8hps6AzhE5c9fx08
SIGA O INSTAGRAM DO
O NOVO OESTE 💻📱👇